A hálaadás napján indult adománygyűjtő akció a Bocskai Rádiót fenntartó Magyar Média Alapítvány részére karácsony napján sikeresen zárult. Az önök támogatásának köszönhetően folytathatjuk azt a munkát, amit már idén 40 éve a Bocskai Rádió nyújt főképpen a clevelandi, de az amerikai magyar diaszpóra közösségeknek is.
Évről évre jobb eredményeket tudunk felmutatni, annak köszönhetően, hogy önök, a rádió hallgatói, a magyar közösség szervezetei, gazdasági cégek vezetői, látják az értéket a munkánkban. Támogatásaiknak köszönhetően egy gazdag tartalommal rendelkező weboldalt tudunk működtetni, az önkéntes munkatársak mellett, külső munkatársak szolgáltatásait is igénybe tudjuk venni.
A múlt év eredményeiből hadd álljon itt a 3 legkiemelkedőbb sikerünk:
Elsőként említem azt, hogy a Washington DC-i Kongresszusi Könyvtár archiválásra érdemesnek találta a Bocskai Rádió weboldalát, majd másodikként azt, hogy Amerika egyetemi rádiói között a TOP 5-ben vagyunk az idegen nyelvű műsorok között. Harmadjára említem, hogy a Bocskai Rádió könyvkiadó is lett. A cserkész rádió 10 éves évfordulójára kiadtuk a Mikrofonnal a cserkészek nyomában című könyvet, melyet Dorgay Zsófia kolléganőnkkel közösen írtunk, majd kiadtuk Antal-Ferencz Ildikó külsős munkatársunk Magyarnak lenni Amerikában című interjúkötetének első részét.
A Jóisten áldása és az önök támogatásainak köszönhetően valósultak meg ezek az eredmények. Bízunk benne, hogy közösen folytatni tudjuk a Bocskai Rádiót.
Molnár Zsolt, igazgató
a Bocskai Rádió munkatársai nevében
A Magyar Média Alapítvány 2023-as évvégi támogatói:
| 1 | Antal Tímea |
| 2 | Apáthy B. László |
| 3 | Baki Tibor és Julianna |
| 4 | Bakos Ildikó |
| 5 | Balla Sándor |
| 6 | Balla Zsuzsanna |
| 7 | Bántó Borbála |
| 8 | Bíró Barbara |
| 9 | Boda Erzsike és Tibor |
| 10 | Böjtös Anita |
| 11 | Böjtös Györgyi |
| 12 | Clevelandi Magyar Múzeum |
| 13 | Dávid Ibi |
| 14 | Deák Zsolt |
| 15 | Dezső Sándor és Erzsébet |
| 16 | Dobó András |
| 17 | Dömötörffy Éva és Katinka |
| 19 | Farkas Dezső |
| 20 | Farkas Tibor |
| 21 | Fazekas Zsuzsanna |
| 22 | Fehér Ildikó |
| 23 | Fejér Mária |
| 24 | Földesi József |
| 25 | Fordos Márta |
| 26 | Forgách Péter |
| 27 | Galvácsy Kovács Éva |
| 28 | Gáncsos György |
| 29 | Gödölley Mihály |
| 30 | Görcz Ildikó |
| 31 | Gulden Julianna |
| 32 | Gyarmathy Erzsébet |
| 33 | Gyékényesi Pál és Irén |
| 34 | Hargitai Szappanos Krisztina |
| 35 | Horváth Éva |
| 36 | Horváth Joseph C |
| 37 | Horváth Misi és Judit |
| 38 | Huber Zsolt és Ildikó |
| 39 | Kardos Alex |
| 40 | Kézdi Sándor |
| 41 | Kis Endre |
| 42 | Klatyik Erika |
| 43 | Köllő Nagy Viola |
| 44 | Kovács Marianna |
| 45 | Kulcsár Attila |
| 46 | Lakatos Csaba |
| 47 | László Petra |
| 18 | Lauer Edith |
| 48 | Lauer Rice Andrea |
| 49 | Lázár-Molnár Eszter |
| 50 | Lengyel Emi |
| 51 | Ludányi Julianna |
| 52 | Magyar Társaság |
| 53 | Mészáros Andrea és Elemér |
| 54 | Minger Hajnal |
| 55 | Nádas János és Gabriella |
| 56 | Nádas Krisztina |
| 57 | Nádas Tas |
| 58 | Nagy Ildikó |
| 59 | Nagy Krakkó Erika |
| 60 | Novák Ferenc |
| 61 | Ország Tibor |
| 62 | Papp Klára |
| 63 | Peller Ildikó |
| 64 | Peller Miklós |
| 65 | Pereszlényi Pintér Márta |
| 66 | Pöecze József |
| 67 | Russell Éva |
| 68 | Sándor Kinga |
| 69 | Sárközy Magdolna |
| 70 | Sedensky Orsolya |
| 71 | Sófalvi Szabolcs |
| 72 | Sorbán Hunor |
| 73 | Sóti Adrienne |
| 74 | Szabolcs Levente és Jutka |
| 75 | Szappanos Zsuzsa |
| 76 | Szekeres Zsolt |
| 77 | Szentkirályi Endre |
| 78 | Szentkirályi Pál |
| 79 | Tábor Bea |
| 80 | Takács József |
| 81 | Takács Kathy |
| 82 | Tarcsa Edit |
| 83 | Thurner Klára |
| 84 | Torma Erzsébet |
| 85 | Tóth Klára |
| 86 | Tóvári-Nagy Gabor |
| 87 | Vajtay Gabi |
| 88 | Vékony Imre |
| 89 | Vekov Imre |
| 90 | Vicsacsán Réka |
| 91 | Virga Agnes |
















![Adományok 2026-ra [ RADIOTHON ONLINE FORM ]](https://www.bocskairadio.org/wp-content/uploads/2026/02/adas-2026-25-5-218x150.jpg)








