A magyar válogatott a 19. helyen áll a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) legfrissebb világranglistáján, amelyen korábban sohasem foglalt el ilyen előkelő pozíciót. A mieink egy helyet javítottak a januári rangsorhoz képest, Elefántcsontpartot előzték meg.
A lista első húsz helyezettje nem játszott még hivatalos mérkőzést az idén, az első 18-ban nem is történt változás, a magyar válogatott azonban feljött a 19. helyre, ezzel a FIFA-világranglista 1993-as bevezetése óta a legjobb pozícióját foglalja el. |
A mieink Elefántcsontpartot előzték meg, amely 122 pontot veszítve visszaesett a 28. helyre, így Törökország, Bosznia-Hercegovina, Mexikó, Oroszország, Franciaország, Szlovákia, Csehország és Ukrajna is elé került.
Az élen továbbra is Belgium áll, Argentínát és Spanyolországot megelőzve.
1. | (1.) | Belgium | 1494 pont |
2. | (2.) | Argentína | 1455 |
3. | (3.) | Spanyolország | 1370 |
4. | (4.) | Németország | 1347 |
5. | (5.) | Chile | 1293 |
6. | (6.) | Brazília | 1251 |
7. | (7.) | Portugália | 1219 |
8. | (8.) | Kolumbia | 1211 |
9. | (9.) | Anglia | 1106 |
10. | (10.) | Ausztria | 1091 |
11. | (11.) | Uruguay | 1074 |
12. | (12.) | Svájc | 1050 |
13. | (13.) | Ecuador | 1040 |
14. | (14.) | Hollandia | 994 |
15. | (15.) | Olaszország | 991 |
16. | (16.) | Románia | 987 |
17. | (17.) | Wales | 974 |
18. | (18.) | Horvátország | 958 |
19. | (20.) | MAGYARORSZÁG | 945 |
20. | (21.) | Törökország | 933 |
21. | (22.) | Bosznia-Hercegovina | 905 |
22. | (23.) | Mexikó | 898 |
23. | (24.) | Oroszország | 895 |
24. | (25.) | Franciaország | 868 |
25. | (26.) | Szlovákia | 860 |
25. | (26.) | Csehország | 860 |
27. | (29.) | Ukrajna | 842 |
28. | (19.) | Elefántcsontpart | 828 |
29. | (30.) | Észak-Írország | 825 |
30. | (31.) | Írország | 810 |
31. | (37.) | Costa Rica | 799 |
32. | (32.) | Egyesült Államok | 793 |
33. | (39.) | Zöld-foki-szigetek | 790 |
34. | (35.) | Lengyelország | 787 |
35. | (34.) | Svédország | 771 |
36. | (38.) | Albánia | 746 |
36. | (28.) | Algéria | 746 |
38. | (36.) | Izland | 724 |
39. | (41.) | Görögország | 706 |
40. | (42.) | Dánia | 692 |
41. | (33.) | Ghána | 691 |
42. | (46.) | Paraguay | 652 |
43. | (47.) | Peru | 644 |
44. | (43.) | Irán | 626 |
45. | (45.) | Szenegál | 621 |
46. | (52.) | Skócia | 609 |
47. | (44.) | Finnország | 606 |
48. | (40.) | Tunézia | 603 |
49. | (50.) | Trinidad és Tobago | 598 |
50. | (54.) | Norvégia | 597 |
* Vastaggal az Eb-résztvevők. |
forrás: nemzetisport.hu